<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2radblog.de &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.2radblog.de/category/news-berichte/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2radblog.de</link>
	<description>Motorrad Blog mit News, Fahrberichten, Produkt-Tests und Fahrtipps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 10:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Dakar 2012</title>
		<link>http://www.2radblog.de/2012/01/02/dakar-2012/</link>
		<comments>http://www.2radblog.de/2012/01/02/dakar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eurosport]]></category>
		<category><![CDATA[Husqvarna]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad-Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenrallye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2radblog.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr startet die Dakar am Neujahrstag und endet am 15.1. Über 440 Fahrzeuge sind am Start und es gilt eine Strecke von mehr als 8.000 Km zu bewältigen. Die Dakar ist nun zwei Tage alt. Die Dakar ist nicht nur bei manchen Profis umstritten. Fast in jedem Jahr kommt es zu Todesfällen. Leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Wie jedes Jahr startet die Dakar am Neujahrstag und endet am 15.1. Über 440 Fahrzeuge sind am Start und es gilt eine Strecke von mehr als 8.000 Km zu bewältigen.</h3>
<p>Die <a href="http://www.dakar.com/index_DAKde.html" target="_blank">Dakar</a> ist nun zwei Tage alt. Die Dakar ist nicht nur bei manchen Profis umstritten. Fast in jedem Jahr kommt es zu Todesfällen. Leider ist es schon jetzt zu einem Todesfall gekommen. Der Argentinier Jorge Martinez erlag am ersten Tag seinen Verletzungen. Seit bestehen der Dakar Rallye ist dies nun schon das 61 Todesopfer. Wie so oft sind es die Motorradfahrer, wie auch in diesem Fall, die besonders gefährdet sind.</p>
<p>Trotz dieser Negativmeldung bewegt sich der Tross weiter. Bei den Motorrädern sind es dieses Jahr die Marken Husqvarna und KTM die gute Siegeschancen haben. Ab Morgen, den dritten Tag, geht es mit 800 Kilometern Distanz auf die ersten schnelleren Strecken und die ersten Dünen melden sich zu Wort. Wie sich hier die Motorrad-Teams schlagen werden, werden wir sehen. Wie üblich gehen die meisten, die ersten Rallye-Tage etwas langsamer an.</p>
<p>Wer zum Schluss auf der Siegertreppe stehen wird, wir sich zeigen. Eurosport überträgt jeden Rallye-Tag zu später Stunde im TV. Wer zu dieser Zeit keine Möglichkeit hat, kann die Dakar 2012 auch im <a href="http://de.eurosport.yahoo.com/motorsport/dakar/" target="_blank">Netz</a> verfolgen.</p>
<p><em>Bild: H. Bischoff</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2radblog.de/2012/01/02/dakar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaguti MCXe-700</title>
		<link>http://www.2radblog.de/2011/09/14/malaguti-mcxe-700/</link>
		<comments>http://www.2radblog.de/2011/09/14/malaguti-mcxe-700/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Malaguti]]></category>
		<category><![CDATA[Malaguti MCXe-700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2radblog.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Neues E-Bike von Malaguti. Elektrofahrrad MCXe-700 mit Federgabel und 27 Gang SLX Schaltung. Viele Zweiradhersteller die in der Vergangenheit nur Motorräder vertrieben haben, bieten nun auch Elektrofahrräder an. Malaguti ist nun mit der Malaguti MCXe-700 mit, sportlichem Design, an den Start gegangen. Das E-Bike bietet eine 27 Gang Schaltung und Federgabel. Der Elektromotor leistet 250 Watt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Neues E-Bike von Malaguti. Elektrofahrrad MCXe-700 mit Federgabel und 27 Gang SLX Schaltung.</h3>
<p>Viele Zweiradhersteller die in der Vergangenheit nur Motorräder vertrieben haben, bieten nun auch Elektrofahrräder an. <a href="http://www.malaguti.com/" target="_blank">Malaguti</a> ist nun mit der Malaguti MCXe-700 mit, sportlichem Design, an den Start gegangen.</p>
<p>Das E-Bike bietet eine 27 Gang Schaltung und Federgabel. Der Elektromotor leistet 250 Watt und ist mit 333 Wattstunden für gute Reichweite gut. Diese liegt bei ca. 75km. Desweiteren sind hydraulische Scheibenbremsen verbaut die das Bike gut abbremsen.</p>
<p>Der Alu-Rahmen sorgt für ein geringes Eigengewicht. Die Rahmengrösse liegt bei 48, 53, 58 cm. Als Fahrstufen kann man Eco, Normal und Power wählen. Der Akku ist abnehmbar und erleichtert so das Aufladen in der vier Wänden. Das Malaguti Bike wird nur in mattschwarz geliefert. Mit ca. 2000,- € ist man dabei.</p>
<p><em>Autor: H. Bischoff</em></p>
<p><em>Bild: Malaguti</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2radblog.de/2011/09/14/malaguti-mcxe-700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrwerks Tuning mit Öhlins Dämpfer</title>
		<link>http://www.2radblog.de/2011/09/09/fahrwerks-tuning-mit-ohlins-dampfer/</link>
		<comments>http://www.2radblog.de/2011/09/09/fahrwerks-tuning-mit-ohlins-dampfer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dämpfer]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Öhlins]]></category>
		<category><![CDATA[Racebike]]></category>
		<category><![CDATA[Rennfahrwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Rennmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Stoßdampfer]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2radblog.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Bike-Tuning: Fahrwerkstuning mit Öhlins Dämpfer. Die Firma Öhlins gehört zu einen der besten Stoßdämpfer Herstellern. Die Schweden verwenden für ihre gold/gelben Dämpfer nur bestes Material. Allein optisch ist der Stoßdämpfer eine Augenweide. Gelbe Federn mit einem goldenen Körper. Die Öhlins Dämpfer gehören aber schon eher zu den Luxusartikeln, da die Serien-Dämpfer auf den meisten Bikes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Bike-Tuning: Fahrwerkstuning mit Öhlins Dämpfer. Die Firma Öhlins gehört zu einen der besten Stoßdämpfer Herstellern.</h3>
<p>Die Schweden verwenden für ihre gold/gelben Dämpfer nur bestes Material. Allein optisch ist der Stoßdämpfer eine Augenweide. Gelbe Federn mit einem goldenen Körper. Die Öhlins Dämpfer gehören aber schon eher zu den Luxusartikeln, da die Serien-Dämpfer auf den meisten Bikes mittlerweile eine hohe Qualität aufweisen.</p>
<p>Wer dennoch sein Fahrwerk verbessern will, sollte auf jeden Fall die <a href="http://www.ohlins.com/" target="_blank">Öhlins Dämpfer</a> in die nähere Auswahl einbeziehen. Da nicht nur die Optik vom Feinsten ist, sondern auch die inneren Werte befinden sich auf einem sehr hohen Niveau.</p>
<p>Wenn man sich für diese Renndämpfer entscheidet sollte man sich natürlich vorher gut beraten lassen und natürlich Vorder- und Hinterrad mit den edlen Dämpfern ausrüsten. Ein Hingucker sind die Öhlins Dämpfer auf jeden Fall.</p>
<p><em>Autor: H. Bischoff</em></p>
<p><em>Bilde: Flickr/<a href="http://www.flickr.com/photos/rimoli/3584003510/" target="_blank">Biscuit in Pursuit</a> (<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de" target="_blank">creative commons</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2radblog.de/2011/09/09/fahrwerks-tuning-mit-ohlins-dampfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Bike: Sachs Beast</title>
		<link>http://www.2radblog.de/2011/09/06/e-bike-sachs-beast/</link>
		<comments>http://www.2radblog.de/2011/09/06/e-bike-sachs-beast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Beast]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[E-Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrobike]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[SFM GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2radblog.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Der Zweirad-Hersteller Sachs hat im April seinen 125 jährigen &#8220;Geburtstag&#8221; gefeiert. Das E-Bike Sachs Beast wurde im April als Sondermodell vorgestellt. Mit über 2.000 € nicht gerade günstig, aber wer was besonderes sucht wird bei dem E-Bike fündig. Durch den 250 Watt Elektromotor fällt das Gewicht von 28 Kilo nicht weiter auf. Wenn man dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Der Zweirad-Hersteller Sachs hat im April seinen 125 jährigen &#8220;Geburtstag&#8221; gefeiert. Das E-Bike Sachs Beast wurde im April als Sondermodell vorgestellt.</h3>
<p>Mit über 2.000 € nicht gerade günstig, aber wer was besonderes sucht wird bei dem <a href="http://www.sfm-bikes.de/de/datenundpreise.php?bike_id=313" target="_blank">E-Bike</a> fündig. Durch den 250 Watt Elektromotor fällt das Gewicht von 28 Kilo nicht weiter auf. Wenn man dann noch kräftig in die Pedale tritt, soll man auf 25 Km/h beschleunigen können.</p>
<p>Durch das Gewicht sind Berge zwar nicht das Haupteinsatzgebiet, aber als Beachcruiser ist das Sachs Beast mehr als perfekt.</p>
<p>Die Batterie ist in einem schwarzen Nylon-Bag verstaut und fällt so nicht weiter auf. Als Frontbeleuchtung dienen zwei Scheinwerfer. Der E-Motor ist im Vorderrad montiert, wo eine Scheibenbremse für die nötige Bremskraft sorgt.</p>
<p>Designtechnisch ist das Sondermodell Sachs Beast gelungen. Neben dem Herren-Modell gibt es auch noch ein Damen E-Bike.</p>
<p><em>Autor: H.Bischoff</em></p>
<p><em>Bild: <a href="http://www.sfm-bikes.de/de/bike.php?bike_id=313" target="_blank">Sachs</a> /SFM GmbH</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2radblog.de/2011/09/06/e-bike-sachs-beast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW nun auch Teilhaber bei Suzuki</title>
		<link>http://www.2radblog.de/2011/02/16/vw-nun-auch-teilhaber-bei-suzuki/</link>
		<comments>http://www.2radblog.de/2011/02/16/vw-nun-auch-teilhaber-bei-suzuki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradsparte]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhaber]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[VW Konzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2radblog.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Nach Porsche ist VW nun auch bei der Firma Suzuki Teilhaber. Nun ist der zweite Deal perfekt. VW ist nun Teilhaber bei Suzuki. VW aus Wolfsburger ist nun mit über 19% beteiligt an dem Kleinwagen- und Motorradhersteller Suzuki. Laut VW ist die Motorradsparte ebenfalls sehr interessant für den VW Konzern. In den Dritte Welt Ländern fängt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nach Porsche ist VW nun auch bei der Firma Suzuki Teilhaber.</h2>
<h3>Nun ist der zweite Deal perfekt. VW ist nun Teilhaber bei Suzuki. VW aus Wolfsburger ist nun mit über 19% beteiligt an dem Kleinwagen- und Motorradhersteller Suzuki.</h3>
<p>Laut VW ist die Motorradsparte ebenfalls sehr interessant für den VW Konzern. In den Dritte Welt Ländern fängt die Mobilität bei der Bevölkerung mit einem Motorrollern an und endet meistens, wenn der Aufschwung in den Länder greift, mit ein Kleinwagen. Dies wird auch der Grund sein, weshalb VW <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,665999,00.html" target="_blank">diesen Schritt wagt</a>. Ob sich dies dann langfristig rechnet, werden wir sehen.</p>
<p><em>Autor: H. Bischoff</em></p>
<p><em>Bild: H. Bischoff</em></p>
<p><em></em><em>Via: Spiegel Online</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2radblog.de/2011/02/16/vw-nun-auch-teilhaber-bei-suzuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hillclimbing: Cars and Bikes</title>
		<link>http://www.2radblog.de/2011/02/04/hillclimbing-cars-and-bikes/</link>
		<comments>http://www.2radblog.de/2011/02/04/hillclimbing-cars-and-bikes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[News & Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Crosshelm]]></category>
		<category><![CDATA[DREAM-MAKER]]></category>
		<category><![CDATA[Hillclimbing]]></category>
		<category><![CDATA[Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Motoin]]></category>
		<category><![CDATA[Motorcross]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[The Wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2radblog.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Berge mit Motorkraft erklimmen. Auch wenn&#8217;s mal senkrecht wird&#8230; In Deutschland bekannt als Hillclimbing und auch in den Staaten wird diese Art von Motorsport betrieben. In Montana ist der Berg mit dem Namen &#8220;The Wall&#8221; zu finden. Die Besonderheit ist das Ende von dem Berg. Man kann ihn als wirklich senkrecht bezeichnen. Anbei das HD Video, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Berge mit Motorkraft erklimmen. Auch wenn&#8217;s mal senkrecht wird&#8230;</h3>
<p>In Deutschland bekannt als Hillclimbing und auch in den Staaten wird diese Art von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hill_Climbing" target="_blank">Motorsport</a> betrieben. In Montana ist der Berg mit dem Namen &#8220;The Wall&#8221; zu finden. Die Besonderheit ist das Ende von dem Berg. Man kann ihn als wirklich senkrecht bezeichnen. Anbei das HD Video, welches dies mehr als verdeutlicht. In Schweden gibt es diese Art etwas entschärft. Hier ist der Berg eine flache Schotterstraße, die zur Abwechslung mal mit Oldtimern (Motorräder und Autos) erklommen wird. Motorradhelme sind übrigens bei <a href="http://www.motoin.de/" target="_blank">Motoin</a> zu finden. Wir empfehlen hier den Crosshelm von <a href="http://www.motoin.de/Helme/Cross-Helme/LS2-MX426-DREAM-MAKER-Weiss-Rot::12905.html" target="_blank">DREAM-MAKER</a>. für alle die sich dem Hillclimbing widmen wollen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AsXi3mLMYGI?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/AsXi3mLMYGI?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_HXvSsoYwio?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/_HXvSsoYwio?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Bild: <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:HilObersaxen2003_01.JPG&amp;filetimestamp=20091003103518" target="_blank">Wikipedia</a></em></p>
<p><em>Autor: H.Bischoff</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2radblog.de/2011/02/04/hillclimbing-cars-and-bikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011</title>
		<link>http://www.2radblog.de/2011/01/04/dakar-2011/</link>
		<comments>http://www.2radblog.de/2011/01/04/dakar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Ralley]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmerliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2radblog.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Die Dakar 2011 ist nun 3 Tage alt. Nach über 9000 Km wird die Dakar am 15.01.2011 wieder in Buenos Aires enden. Allerdings konnten 23 Fahrzeuge nicht am Start teilnehmen, da diese durch die technische Prüfung gefallen sind. Nun sind 140 Ralleywagen, 170 Motorräder, 30 Quads und 68 Lastwagen am Start. In der argentinischen Hauptstadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die Dakar 2011 ist nun 3 Tage alt. Nach über 9000 Km wird die Dakar am 15.01.2011 wieder in Buenos Aires enden.</h3>
<p>Allerdings konnten 23 Fahrzeuge nicht am Start teilnehmen, da diese durch die technische Prüfung gefallen sind. Nun sind 140 Ralleywagen, 170 Motorräder, 30 Quads und 68 Lastwagen am Start. In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires wurde am 2.1. der Start in der Nähe des Obelisken vollzogen.  Der Ralley-Tross machte sich zuerst einmal auf die über 370 Kilometer lange Strecke nach Victoria auf. Dort startete am Sonntag die erste Etappe Victoria-Córdoba. Die <a href="http://www.dakar.com/dakar/2011/de/fahrer/starter-motorrad-seite-1.html" target="_blank">Teilnehmerlisten</a> und die aktuellen News können direkt auf der <a href="http://www.dakar.com/index_DAKde.html" target="_blank">Dakar Webseite</a> abgerufen werden. Eurosport überträgt immer um 20.15 Uhr die Dakar News. Die Highlights ab 23:00 Uhr. Ein <a href="http://de.yahoo.eurosport.com/rallyraid/dakar/2011/live.shtml" target="_blank">Newsticker</a> ist ebenfalls auf Eurosport zu finden. Und jeden Dienstag ab 18:45 Uhr kann man bei Eurosport Vorab-Informationen zur Dakar erhalten.</p>
<p><em>Bild: H. Bischoff</em></p>
<p><em>Autor: H. Bischoff</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2radblog.de/2011/01/04/dakar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tron Bike</title>
		<link>http://www.2radblog.de/2010/12/16/tron-bike/</link>
		<comments>http://www.2radblog.de/2010/12/16/tron-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbau]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Tron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2radblog.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Straßenzugelassener Nachbau des Tron Bikes Dieses straßenzugelassene Superbike aus dem Film Tron, kostet 55.000,- US Dollar und läuft in der Spitze 120 Meilen. Das Bike hat einen TL1000R Motor und der Antrieb erfolgt durch eine Kette. Das schon als Film-Ikone bekannte Bike wird im Tron Film von einem Computerprogramm angetrieben,  der Nachbau ist in Wirklichkeit von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Straßenzugelassener Nachbau des Tron Bikes</h3>
<p>Dieses straßenzugelassene Superbike aus dem Film Tron, kostet 55.000,- US Dollar und läuft in der Spitze 120 Meilen. Das Bike hat einen TL1000R Motor und der Antrieb erfolgt durch eine Kette. Das schon als Film-Ikone bekannte Bike wird im Tron Film von einem Computerprogramm angetrieben,  der Nachbau ist in Wirklichkeit von der Firma Parker Brothers Choppers entwickelt worden. Nur fünf der Maschinen, werden von der in Florida ansässigen Parker Brothers Choppers produziert. Das Unternehmen dokumentierte den Bauprozess mit einer Kamera und veröffentlichte diese Filme dann auf YouTube, wo er schnell zu den Top-Filmen aufstieg. Das YouTube Video von der Probefahrt kann bereits mehr als 700.000 Aufrufe verbuchen. Die Videos auf YouTube haben eine ziemlich große Fangemeinde, nach dem dritten Tag gingen die Zugriffe etwa auf 800.000. Der Ansturm war viel größer als als die Firma erwartet hatten. Die Firma hat nun einen Prototyp fertig gestellt.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ivPheV77JcU?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ivPheV77JcU?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;"><em>Bild: H.Bischoff</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Autor: H.Bischoff</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2radblog.de/2010/12/16/tron-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende vom Sommer-Visier</title>
		<link>http://www.2radblog.de/2010/11/08/das-ende-vom-sommer-visier/</link>
		<comments>http://www.2radblog.de/2010/11/08/das-ende-vom-sommer-visier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[News & Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel-Visier-Scheibe]]></category>
		<category><![CDATA[GT 500 Variotronic]]></category>
		<category><![CDATA[innovative Visier-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Integralhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnen-Visier]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Uvex]]></category>
		<category><![CDATA[Visier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2radblog.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Neue innovative Visier-Technologie vom Hersteller Uvex Die Blindflüge bei Sonne gehören nun endgültig der Vergangenheit an. Der neue Integralhelm, mit dem Namen GT 500 Variotronic, von der Firma Uvex überzeugt nicht nur mit seinem neuen Innendesign, sondern auch mit seinem neuen Visiers. Die Doppel-Visier-Scheibe, die mit einer Akkubatterie betriebene wird, kann innerhalb von Bruchteilen einer Sekunden von Hell nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Neue innovative Visier-Technologie vom Hersteller Uvex</h3>
<p>Die Blindflüge bei Sonne gehören nun endgültig der Vergangenheit an. Der neue Integralhelm, mit dem Namen GT 500 Variotronic, von der Firma Uvex überzeugt nicht nur mit seinem neuen Innendesign, sondern auch mit seinem neuen Visiers.</p>
<p>Die <a href="http://www.uvex-sports.de/pressebereich-uvex-sports/pressebereich-uvex-sports/presseinfos-uvex-sports/presse-motorsport/pm-gt-500-variotronic/" target="_blank">Doppel-Visier-Scheibe</a>, die mit einer Akkubatterie betriebene wird, kann innerhalb von Bruchteilen einer Sekunden von Hell nach Dunkel umschalten werden. Und dies geschied auf Knopfdruck oder auch automatisch. Je nach Wunsch. Die Automatik wird mit einer integrierte Photozelle gesteuert. Die Funktionsweise dieser neuen Helm-Visier-Technologie basiert auf ein Verfahren der Firma AlphaMicron (USA).</p>
<p>Wie vieles in diesem Bereich, wurde auch diese Technologie zuerst für das US-Militär entwickelt. Nun wurde die Technik für den freien Markt freigegeben und im Bereich Motorrad eingesetzt.</p>
<p>Mit dieser Technik ist nun dem Blindflug ein Ende gesetzt, was besonders der Sicherheit bei Motorrad fahren entgegenkommt. Designtechnisch ist der Uvex Helm ebenfalls sehr gelungen und hiermit beim nächsten Helmkauf ein Blick wert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.2radblog.de/wp-content/uploads/2010/11/visier.jpg" rel="lightbox[400]"><img class="size-full wp-image-405  aligncenter" title="visier" src="http://www.2radblog.de/wp-content/uploads/2010/11/visier.jpg" alt="" width="340" height="237" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><em>Bild-Titel: H. Bischoff</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Bild-Text: Uvex</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Autor: H. Bischoff</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2radblog.de/2010/11/08/das-ende-vom-sommer-visier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeti Trophy 2011</title>
		<link>http://www.2radblog.de/2010/09/28/yeti-trophy-2011/</link>
		<comments>http://www.2radblog.de/2010/09/28/yeti-trophy-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[News & Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Yeti Trophy 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2radblog.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Quad Winter Rennen in Suhl Der Winter steht bald vor der Tür. Die letzten Ausläufer des Sommers kann man mit etwas Glück noch im Oktober geniesen. Am 22.01.2011 ist es aber dann soweit. Die Quad-Freunde treffen sich dann mal wieder zur Yeti Trophy 2011. Es findet wird im ehemaligen Simson Werk in Suhl statt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Quad Winter Rennen in Suhl</h3>
